- 400-090-9199
· 产品介绍
XS系列专业扬声器系统采用对称设计和优质板材制成,涂以耐磨黑色点漆,旨在保护系统在搬运或安装等过程中不受损伤。配备高质量的惠威电声器件,搭配时尚外形,声音清晰透明且动态力强。专利的“X”形模压钢网能够保护系统元件并抑制大功率振动。全系列吊挂音箱均配有M8吊点和支撑底座,使系统安装多样化,便于各种场合使用,并有效抑制声衍射。此系统可广泛应用于娱乐场所、会议、大功能厅和现场演出等扩声场合。
· 产品参数
型号 | XS10 | XS12 | XS15 | |||
频率范围 | 60Hz-22KHz | 55Hz-22KHz | 50Hz-22KHz | |||
额定功率 |
250W额定
500W节目
1000W峰值
|
300W额定
600W节目
1200W峰值
|
400W额定
800W节目
1600W峰值
|
|||
灵敏度 | 96dB | 97dB | 99dB | |||
最大声压级 | 126dB | 128dB | 131dB | |||
(峰值) | ||||||
额定阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |||
低音单元 | 1*10"(65mm音圈) | 1*12"(65mm音圈) | 1*15"(75mm音圈) | |||
高音单元 | 1*34mm压缩驱动器 | 1*44mm压缩驱动器 | 1*44mm压缩驱动器 | |||
输入连接 | NL4(1+,1-) | NL4(1+,1-) | NL4(1+,1-) | |||
覆盖角度(HXV) | 120度X60度 | 90度X50度 | 90度X50度 | |||
箱体表面 | 环保耐磨黑色点漆 | 环保耐磨黑色点漆 | 环保耐磨黑色点漆 | |||
安装 | M8吊装点、支撑座 | M8吊装点、支撑座 | M8吊装点、支撑座 | |||
尺寸(mm) | 300X500X320 | 345X580X375 | 430X690X450 | |||
(宽*高*深) | ||||||
净重(±10%) | 16Kg | 21Kg | 31Kg |
型号 | XS10 | XS12 | XS15 | |||
频率范围 | 60Hz-22KHz | 55Hz-22KHz | 50Hz-22KHz | |||
额定功率 |
250W额定 500W节目 1000W峰值 |
300W额定 600W节目 1200W峰值 |
400W额定 800W节目 1600W峰值 |
|||
灵敏度 | 96dB | 97dB | 99dB | |||
最大声压级 (峰值) |
126dB | 128dB | 131dB | |||
额定阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |||
低音单元 | 1*10"(65mm音圈) | 1*12"(65mm音圈) | 1*15"(75mm音圈) | |||
高音单元 | 1*34mm压缩驱动器 | 1*44mm压缩驱动器 | 1*44mm压缩驱动器 | |||
输入连接 | NL4(1+,1-) | NL4(1+,1-) | NL4(1+,1-) | |||
覆盖角度(HXV) | 120度X60度 | 90度X50度 | 90度X50度 | |||
箱体表面 | 环保耐磨黑色点漆 | 环保耐磨黑色点漆 | 环保耐磨黑色点漆 | |||
安装 | M8吊装点、支撑座 | M8吊装点、支撑座 | M8吊装点、支撑座 | |||
尺寸(mm) (宽*高*深) |
300X500X320 | 345X580X375 | 430X690X450 | |||
净重(±10%) | 16Kg | 21Kg | 31Kg |