- 400-090-9199
⾳箱型号 | SQ3 | SQ3h | SQ5 | SQ5h |
⾳箱类别 | 专业恒曲阵列全频⾳箱 | 专业恒曲阵列全频⾳箱 | 专业恒曲阵列全频⾳箱 | 专业恒曲阵列全频⾳箱 |
系统功率 |
750W(连续)
1500W(节⽬)
3000W(峰值)
|
950W(连续)
1900W(节⽬)
3800W(峰值)
|
950W(连续)
1900W(节⽬)
3800W(峰值)
|
1200W(连续)
2400W(节⽬)
4800W(峰值)
|
额定阻抗 |
HF+MF:(8Ω,400W)
LF:(8Ω,350W)
|
HF+MF:(8Ω,500W)
LF:(8Ω,450W)
|
HF+MF:(8Ω,500W)
LF:(8Ω,450W)
|
HF+MF:(8Ω,550W)
LF:(8Ω,650W)
|
灵敏度(1W/1M) |
HF+MF:105dB
LF:98dB
|
HF+MF:106dB
LF:99dB
|
HF+MF:107dB
LF:101dB
|
HF+MF:108dB
LF:102dB
|
频率范围 |
HF+MF:300Hz-20kHz
LF:55Hz-500Hz
|
HF+MF:300Hz-20kHz
LF:55Hz-500Hz
|
HF+MF:300Hz-20kHz
LF:45Hz-500Hz
|
HF+MF:300Hz-20kHz
LF:45Hz-500Hz
|
连续声压级 |
HF+MF:131dB
LF:124dB
|
HF+MF:133dB
LF:126dB
|
HF+MF:134dB
LF:128dB
|
HF+MF:136dB
LF:130dB
|
最⼤声压级 |
HF+MF:137dB
LF:130dB
|
HF+MF:139dB
LF:132dB
|
HF+MF:140dB
LF:134dB
|
HF+MF:142dB
LF:136dB
|
覆盖⻆度(H×V) | (90°/110°/130°)×30° | (90°/110°/130°)×30° | (90°/110°/130°)×30° | (90°/110°/130°)×30° |
低⾳单元 | 1×12"(65mm⾳圈)铁磁 | 1×12"(75mm⾳圈)铁磁 | 1×15"(75mm⾳圈)铁磁 | 1×15"(100mm⾳圈)铁磁 |
中音单元 | 1×10"(65mm⾳圈)钕磁 | 1×10"(65mm⾳圈)钕磁 | 1×10"(65mm⾳圈)钕磁 | 1×10"(65mm⾳圈)钕磁 |
高音单元 | 3×1.35"(34mm⾳圈)铁磁 | 3×1.75"(44mm⾳圈)钕磁 | 4×1.75"(44mm⾳圈)铁磁 | 4×1.75"(44mm⾳圈)钕磁 |
输⼊连接 | 2×NL4(LF:±1,HF+MF:±2) | 2×NL4(LF:±1,HF+MF:±2) | 2×NL4(LF:±1,HF+MF:±2) | 2×NL4(LF:±1,HF+MF:±2) |
箱体材料 | ⽊板 | ⽊板 | ⽊板 | ⽊板 |
箱体漆⾯ | ⿊⾊耐磨聚脲砂漆 | ⿊⾊耐磨聚脲砂漆 | ⿊⾊耐磨聚脲砂漆 | ⿊⾊耐磨聚脲砂漆 |
安装⽅式 | 吊挂安装 | 吊挂安装 | 吊挂安装 | 吊挂安装 |
尺⼨(宽×⾼×深mm) | 686×400×486mm | 686×400×486 mm | 800×522×563 mm | 800×522×563 mm |
净重(±10%) | 34.5KG | 33KG | 53KG | 50KG |
⽑重(±10%) | 40.2KG | 38.7KG | 60.9KG | 57.9KG |
纸箱外尺⼨(宽×⾼×深mm) | 846×548×640mm | 846×548×640mm | 960×670×716mm | 960×670×716mm |
⾳箱型号 | SQ18 | SQ15S | SQ18S | SQ28S |
⾳箱类别 | 专业恒曲阵列低频⾳箱 | 专业超低频⾳箱 | 专业超低频⾳箱 | 专业超低频⾳箱 |
系统功率 |
700W(连续)
1400W(节⽬)
2800W(峰值)
|
700W(连续)
1400W(节⽬)
2800W(峰值)
|
900W(连续)
1800W(节⽬)
3600W(峰值)
|
1800W(连续)
3600W(节⽬)
7200W(峰值)
|
额定阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 4Ω |
灵敏度(1W/1M) | 99dB | 98dB | 99dB | 102dB |
频率范围 | 40Hz-250Hz | 38Hz-250Hz | 35Hz-250Hz | 30Hz-250Hz |
连续声压级 | 128dB | 127dB | 129dB | 135dB |
最⼤声压级 | 134dB | 133dB | 135dB | 141dB |
覆盖⻆度(H×V) | 全指向 | 全指向 | 全指向 | 全指向 |
低⾳单元 | 1×18"(100mm⾳圈)铁磁 | 1×15"(100mm⾳圈)铁磁 | 1×18"(125mm⾳圈)铁磁 | 2×18"(125mm⾳圈)铁磁 |
输⼊连接 | 2×NL4±1 | 2×NL4±1 | 2×NL4±1 | 2×NL4±1 |
箱体材料 | ⽊板 | ⽊板 | ⽊板 | ⽊板 |
箱体漆⾯ | ⿊⾊耐磨聚脲砂漆 | ⿊⾊耐磨聚脲砂漆 | ⿊⾊耐磨聚脲砂漆 | ⿊⾊耐磨聚脲砂漆 |
安装⽅式 | 吊挂安装 | 落地 | 落地 | 落地 |
尺⼨(宽×⾼×深mm) | 800×498×595 mm | 450×573×655 mm | 507×603×745 mm | 1196×512×745mm |
净重(±10%) | 48.5KG | 40KG | 53.4KG | 99.3KG |
⽑重(±10%) | 55.5KG | 47KG | 60.5KG | 109.6KG |
纸箱外尺⼨(宽×⾼×深mm) | 950×658×739mm | 596×728×806mm | 651×758×899mm | 1346×671×889mm |
⾳箱型号 | SQ3 | SQ3h | SQ5 | SQ5h |
⾳箱类别 | 专业恒曲阵列全频⾳箱 | 专业恒曲阵列全频⾳箱 | 专业恒曲阵列全频⾳箱 | 专业恒曲阵列全频⾳箱 |
系统功率 |
750W(连续)
1500W(节⽬)
3000W(峰值)
|
950W(连续)
1900W(节⽬)
3800W(峰值)
|
950W(连续)
1900W(节⽬)
3800W(峰值)
|
1200W(连续)
2400W(节⽬)
4800W(峰值)
|
额定阻抗 |
HF+MF:(8Ω,400W)
LF:(8Ω,350W)
|
HF+MF:(8Ω,500W)
LF:(8Ω,450W)
|
HF+MF:(8Ω,500W)
LF:(8Ω,450W)
|
HF+MF:(8Ω,550W)
LF:(8Ω,650W)
|
灵敏度(1W/1M) |
HF+MF:105dB
LF:98dB
|
HF+MF:106dB
LF:99dB
|
HF+MF:107dB
LF:101dB
|
HF+MF:108dB
LF:102dB
|
频率范围 |
HF+MF:300Hz-20kHz
LF:55Hz-500Hz
|
HF+MF:300Hz-20kHz
LF:55Hz-500Hz
|
HF+MF:300Hz-20kHz
LF:45Hz-500Hz
|
HF+MF:300Hz-20kHz
LF:45Hz-500Hz
|
连续声压级 |
HF+MF:131dB
LF:124dB
|
HF+MF:133dB
LF:126dB
|
HF+MF:134dB
LF:128dB
|
HF+MF:136dB
LF:130dB
|
最⼤声压级 |
HF+MF:137dB
LF:130dB
|
HF+MF:139dB
LF:132dB
|
HF+MF:140dB
LF:134dB
|
HF+MF:142dB
LF:136dB
|
覆盖⻆度(H×V) | (90°/110°/130°)×30° | (90°/110°/130°)×30° | (90°/110°/130°)×30° | (90°/110°/130°)×30° |
低⾳单元 | 1×12"(65mm⾳圈)铁磁 | 1×12"(75mm⾳圈)铁磁 | 1×15"(75mm⾳圈)铁磁 | 1×15"(100mm⾳圈)铁磁 |
中音单元 | 1×10"(65mm⾳圈)钕磁 | 1×10"(65mm⾳圈)钕磁 | 1×10"(65mm⾳圈)钕磁 | 1×10"(65mm⾳圈)钕磁 |
高音单元 | 3×1.35"(34mm⾳圈)铁磁 | 3×1.75"(44mm⾳圈)钕磁 | 4×1.75"(44mm⾳圈)铁磁 | 4×1.75"(44mm⾳圈)钕磁 |
输⼊连接 | 2×NL4(LF:±1,HF+MF:±2) | 2×NL4(LF:±1,HF+MF:±2) | 2×NL4(LF:±1,HF+MF:±2) | 2×NL4(LF:±1,HF+MF:±2) |
箱体材料 | ⽊板 | ⽊板 | ⽊板 | ⽊板 |
箱体漆⾯ | ⿊⾊耐磨聚脲砂漆 | ⿊⾊耐磨聚脲砂漆 | ⿊⾊耐磨聚脲砂漆 | ⿊⾊耐磨聚脲砂漆 |
安装⽅式 | 吊挂安装 | 吊挂安装 | 吊挂安装 | 吊挂安装 |
尺⼨(宽×⾼×深mm) | 686×400×486mm | 686×400×486 mm | 800×522×563 mm | 800×522×563 mm |
净重(±10%) | 34.5KG | 33KG | 53KG | 50KG |
⽑重(±10%) | 40.2KG | 38.7KG | 60.9KG | 57.9KG |
纸箱外尺⼨(宽×⾼×深mm) | 846×548×640mm | 846×548×640mm | 960×670×716mm | 960×670×716mm |
⾳箱型号 | SQ18 | SQ15S | SQ18S | SQ28S |
⾳箱类别 | 专业恒曲阵列低频⾳箱 | 专业超低频⾳箱 | 专业超低频⾳箱 | 专业超低频⾳箱 |
系统功率 |
700W(连续)
1400W(节⽬)
2800W(峰值)
|
700W(连续)
1400W(节⽬)
2800W(峰值)
|
900W(连续)
1800W(节⽬)
3600W(峰值)
|
1800W(连续)
3600W(节⽬)
7200W(峰值)
|
额定阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 4Ω |
灵敏度(1W/1M) | 99dB | 98dB | 99dB | 102dB |
频率范围 | 40Hz-250Hz | 38Hz-250Hz | 35Hz-250Hz | 30Hz-250Hz |
连续声压级 | 128dB | 127dB | 129dB | 135dB |
最⼤声压级 | 134dB | 133dB | 135dB | 141dB |
覆盖⻆度(H×V) | 全指向 | 全指向 | 全指向 | 全指向 |
低⾳单元 | 1×18"(100mm⾳圈)铁磁 | 1×15"(100mm⾳圈)铁磁 | 1×18"(125mm⾳圈)铁磁 | 2×18"(125mm⾳圈)铁磁 |
输⼊连接 | 2×NL4±1 | 2×NL4±1 | 2×NL4±1 | 2×NL4±1 |
箱体材料 | ⽊板 | ⽊板 | ⽊板 | ⽊板 |
箱体漆⾯ | ⿊⾊耐磨聚脲砂漆 | ⿊⾊耐磨聚脲砂漆 | ⿊⾊耐磨聚脲砂漆 | ⿊⾊耐磨聚脲砂漆 |
安装⽅式 | 吊挂安装 | 落地 | 落地 | 落地 |
尺⼨(宽×⾼×深mm) | 800×498×595 mm | 450×573×655 mm | 507×603×745 mm | 1196×512×745mm |
净重(±10%) | 48.5KG | 40KG | 53.4KG | 99.3KG |
⽑重(±10%) | 55.5KG | 47KG | 60.5KG | 109.6KG |
纸箱外尺⼨(宽×⾼×深mm) | 950×658×739mm | 596×728×806mm | 651×758×899mm | 1346×671×889mm |