- 400-090-9199
惠威音箱技术规格Specification | ||
音箱系列Series: | 惠威家庭影院系列 | Home Theater Series |
音箱型号Model: | HiVi D50 | Swans D50 |
前方主声道音箱Front Main Speaker | HiVi D50F | Front Main Speaker Swans D50F |
系统形式System Type: | 三路四阶倒相式音箱系统 | 3-way 4th-order vented box system |
单元配置Drivers Configuration: | 专业6.5英寸低音X2 | 6.5" woofer |
专业5英寸中音 | 5" midrange driver | |
28mm球顶高音 | 1.1" soft dome tweeter | |
频率范围Frequency Range: | 40Hz - 20kHz | 40Hz - 20kHz |
失真度Harmonic Distortion: | 60Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 60Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
灵敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 88dB | 88dB |
额定阻抗Nominal Impedance: | 6Ω | 6Ω |
功率范围Power Handling: | 10W - 160W | 10W - 160W |
外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 206×318×975mm | 8.1"×12.5"×38.4" |
净 重Net Weight (each): | 21kg | 46.3 lbs |
前方中置音箱Front Center Speaker | HiVi D50C | Front Center Speaker Swans D50C |
系统形式System Type: | 两路两阶封闭式音箱系统 | 2-way 2nd-order sealed box system |
单元配置Drivers Configuration: | 专业5英寸中低音×2 | Two 5" woofers |
28mm球顶高音 | 1.1" soft dome tweeter | |
频率范围Frequency Range: | 66Hz - 20kHz | 66Hz - 20kHz |
失真度Harmonic Distortion: | 78Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 78Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
灵敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 88dB | 88dB |
额定阻抗Nominal Impedance: | 6Ω | 6Ω |
功率范围Power Handling: | 10W - 120W | 10W - 120W |
外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 415×177×185mm | 16.3"×7.0"×7.3" |
净 重Net Weight: | 6.5kg | 14.3 lbs |
环绕音箱1 Surround Speaker | HiVi D50R | Surround Speaker Type 1: Swans D50R |
系统形式System Type: | 两路两阶封闭式音箱系统 | 2-way 2nd-order sealed box system |
单元配置Drivers Configuration: | 专业5英寸中低音 | 5" woofer |
28mm球顶高音 | 1.1" soft dome tweeter | |
频率范围Frequency Range: | 66Hz - 20kHz | 66Hz - 20kHz |
失真度Harmonic Distortion: | 78Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 78Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
灵敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 87dB | 87dB |
额定阻抗Nominal Impedance: | 12Ω | 12Ω |
功率范围Power Handling: | 10W - 60W | 10W - 60W |
外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 176×160×248mm | 6.9"×6.3"×9.8" |
净 重Net Weight: | 3.5kg | 7.7 lbs |
环绕音箱2 Surround Speaker | HiVi D50BD | Surround Speaker Type 2: Swans D50BD |
系统形式System Type | Bipole/Dipole双极偶极环绕音箱 | Selectable bipole/dipole surround speaker |
单元配置Drivers Configuration: | 专业5英寸中低音X2 | 5" woofer |
28mm球顶高音X2 | 1.1" soft dome tweeter | |
频率范围Frequency Range: | 66Hz - 20kHz | 66Hz - 20kHz |
失真度Harmonic Distortion: | 80Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 80Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
灵敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 86dB | 86dB |
额定阻抗Nominal Impedance: | 6Ω | 6Ω |
功率范围Power Handling: | 10W - 120W | 10W - 120W |
外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 264*236*248mm | 10.4"×9.3"×9.8" |
净 重Net Weight (each): | 6.45kg | 14.2 lbs |
箱体外观Finish: | 豪华高档PVC箱体配装饰面板 | PVC box with plastic panel |
--------------------------------------------------------------------注意事项----------------------------------------------------------------------
1、发货时间
16点前付款的订单当天发出,付款成功72小时内均能发货。法定假日以宝贝页面发货说明为准。
2、物流及快递说明
本店合作的快递有中通、德邦、EMS,根据用户收货地址匹配合适的快递,不支持自选快递。大部分区域3个工作日可到货,偏远地区以快递公司实际配送时间为准。
大件商品(家庭影院产品)均发物流,本店合作的物流有德邦、宇顺,部分偏远地区不支持送货上门,具体以物流公司条例为准。
3、验货签收
为保障您的权益,请务必亲自开箱验货,确保商品完好无误后签收。如遇数量、型号与购买不符或者产品外观受损,请拒收并联系客服处理。所有商品一经签收将视为商品完好。如因未验货签收或者他人代签出现的商品缺损,本店不承担任何责任。
4、关于发票
本店默认开具电子发票,确认收货后,客服会通过邮件把电子发票下载地址发送给您。电子发票是国家税务机关认证的有效凭证,与传统发票具有同样效力,可随时下载不会丢失。如果您需要纸质或者增值税专用发票,请下单时备注好开票信息并联系客服。
5、七天无理由退换说明
商品完好,配件齐全,无人为损坏且不影响二次销售的情况下,自收货之日起七日内(以物流签收时间为准),可申请7天无理由退换,本店会以收到的商品实际情况为准处理,无理由退货用户需要承担退回来产生的运费。
以下情况不享受7天无理由退换货服务:
①原包装不完整(一次性密封贴破损、产品原包装损坏或缺失)、配件不齐全、赠品未退回;
②防伪涂层已刮开、保修卡已撕开或填写、强制认证标识重贴;
③通电、插入卡槽、电池拆开等使用痕迹;
④产品有碰撞、划痕、掉漆、污渍、零部件异常等。
音响产品开封后会影响包装的完整性,所以不支持以个人主观原因如:音质不好、没有达到想象效果、手感不佳、设置麻烦等理由退货。
6、售后服务
消费者自购买之日起一年内(以物流签收时间为准)按说明书正确操作方式使用,产品出现故障,我们将提供免费的保修服务。我们严格执行国家三包政策,对于符合条件的情况给予退换。