- 400-090-9199
F10技术参数 | ||
音箱系列Series: | 惠威家庭影院系列 | Home Theater Series |
音箱型号Model: | HiVi F10 | Swans F10 |
前方主声道音箱Front Main Speaker | ||
前方主声道音箱Front Main Speaker | HiVi F10 | Front Main Speaker Swans F10 |
系统形式System Type: | 四路四阶倒相式音箱系统 | 4-way 4th-order vented box system |
单元配置Drivers Configuration: |
专业15英寸低音
专业6.5英寸中音
28mm球顶高音
等磁场带式高音
|
15" woofer
6.5" bass-midrange driver
1.1" dome tweeter
Isodynamic ribbon tweeter
|
频率范围Frequency Range: | 30Hz - 20kHz | 30Hz - 20kHz |
失真度Harmonic Distortion: | 56Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 56Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
灵敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 89dB | 89dB |
额定阻抗Nominal Impedance: | 8Ω | 8Ω |
功率范围Power Handling: | 10W - 500W | 10W - 500W |
外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 694×510×1218mm | 27.3"×20.1"×48.0" |
净 重Net Weight (each): | 120kg | 264.6 lbs |
前方中置音箱Front Center Speaker | ||
系统形式System Type: | 三路四阶倒相式音箱系统 | 3-way 4th-order vented box system |
单元配置Drivers Configuration: |
专业6.5英寸中低音×2
28mm球顶高音
等磁场带式高音
|
Two 6.5" woofers
1.1" dome tweeter
Isodynamic ribbon tweeter
|
频率范围Frequency Range: | 60Hz - 20kHz | 60Hz - 20kHz |
失真度Harmonic Distortion: | 60Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 60Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
灵敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 90dB | 90dB |
额定阻抗Nominal Impedance: | 4Ω | 4Ω |
功率范围Power Handling: | 10W - 150W | 10W - 150W |
外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 593×285×288mm | 23.4"×11.2"×11.3" |
净 重Net Weight: | 23kg | 50.7 lbs |
环绕音箱Surround Speaker | ||
环绕音箱Surround Speaker | HiVi F10R | Surround Speaker Swans F10R |
系统形式System Type: | Bipole/Dipole双极偶极环绕音箱 | Selectable bipole/dipole surround system |
单元配置Drivers Configuration: |
专业6.5英寸中低音×2
28mm球顶高音×2
等磁场带式高音×2
|
Two 6.5" bass-midrange drivers
two 1.1” soft dome tweeters
two isodynamic ribbon tweeters
|
频率范围Frequency Range: | 70Hz - 20kHz (双极) | 70Hz - 20kHz (Bipole) |
失真度Harmonic Distortion: | 65Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 65Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
灵敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 88dB | 88dB |
额定阻抗Nominal Impedance: | 4Ω | 4Ω |
功率范围Power Handling: | 10W - 120W | 10W - 120W |
外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 653×338×292mm | 25.7"×13.3"×11.5" |
净 重Net Weight (each): | 21.5kg | 47.4 lbs |
有源超低音Active Subwoofer | ||
有源超低音Active Subwoofer | HiVi Sub15F | Active Subwoofer Swans Sub15F |
系统形式System Type: | 一路封闭式有源超低音 | 1-way sealed active subwoofer |
单元配置Drivers Configuration: | 15英寸专业超低音 | 15" subwoofer |
频率范围Frequency Range: |
26Hz - 120Hz(DIRECT)
26Hz - 80Hz(INTERNAL X-OVER)
|
26Hz - 120Hz(DIRECT)
26Hz - 80Hz(INTERNAL X-OVER)
|
额定功率Rated Power:
|
1000W | 1000W |
信噪比Signal-to-Noise: | >100dB(不计权) | >100dB(Unweigthed) |
输入灵敏度Input Sensitivity: | 100mV | 100mV |
输入阻抗Input Impedance: | 22kΩ | 22kΩ |
外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 540×465×630mm | 21.2"×18.3"×24.8" |
净 重Net Weight (each): | 55kg | 121.2 lbs |
箱体外观Finish:
|
豪华天然原木+豪华天然木皮配古铜色铝装饰圈 | Natural wood + wood veneer with bronze aluminum speaker ring for decoration |